リアルタイム引越し受付状況( 毎日更新 )
※引越しのシーズンである3月中半~4月前半は毎年のように込み合い、受付が出来ない状況が発生しますので早めの連絡をお勧めします。(出来れば2月か4月中旬~下旬をお勧めします。)
※○:空き △:当社指定条件有り ▲残り件数わずか ×:受付終了
・日にちが合わない場合は、変えて頂ければその分割引をさせて頂きます。
・土/日/祭日料金は大手と違い平日と変わりません。
最終更新日:2023/3月29日:6:00
・3月25日~4月3日の3人作業の引越しは受付けてはいません。
3月 | 状況 | 当社指定条件 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | × | - |
31 | × | - |
4月 | 状況 | 当社指定条件 |
---|---|---|
1 | × | - |
2 | × | - |
3 | × | - |
4 | △ | 引越しは市内でも地方でもOK |
5 | × | - |
6 | × | - |
7 | ○ | - |
8 | ○ | - |
9 | ○ | - |
10 | △ | 引越しは市内でも地方でもOK |
11 | × | - |
12 | ○ | - |
13 | ○ | - |
14 | ○ | - |
15 | ○ | - |
16 | ○ | - |
17 | ○ | - |
18 | ○ | - |
19 | △ | 小さな引越しで市内・近辺、又は家具移動/運送/運搬もOK |
20 | △ | 引越しは市内でも地方でもOK、又は家具移動/運送/運搬もOK |
21 | ○ | - |
22 | ○ | - |
23 | ○ | - |
24 | ○ | - |
25 | ○ | - |
26 | ○ | - |
27 | ○ | - |
28 | ○ | - |
29 | ○ | - |
30 | ○ | - |
2023/5月以降はありません。